Description
                        Cylinder Head - Performer RPM - Assembled - 1.900 / 1.600 in Valve - 170 cc Intake - 60 cc Chamber - 1.460 in Springs - Aluminum - Small Block Ford - Each
                        
                    
                    View AllClose
                Specifications
| Accessory Bolt Holes: | Drilled and Tapped | 
| Assembled/Bare: | Assembled | 
| Chamber Volume: | 60 cc | 
| Color: | Natural | 
| Combustion Chamber Finish: | As Cast | 
| Exhaust Port Bolt Pattern: | Stock | 
| Exhaust Port Location: | Stock | 
| Exhaust Port Shape: | Square | 
| Exhaust Runner Finish: | As Cast | 
| Exhaust Runner Volume: | 60 cc | 
| Exhaust Valve Angle: | 20 Degree | 
| Exhaust Valve Included: | Yes | 
| Exhaust Valve Material: | Stainless | 
| Exhaust Valve Seat Material: | Powdered Metal | 
| Exhaust Valve Size: | 1.600 in | 
| Finish: | Natural | 
| Guide Plate Pushrod Size: | 5/16 in | 
| Intake Port Location: | Stock | 
| Intake Port Shape: | Rectangle | 
| Intake Runner Finish: | As Cast | 
| Intake Runner Volume: | 170 cc | 
| Intake Valve Angle: | 20 Degree | 
| Intake Valve Included: | Yes | 
| Intake Valve Material: | Stainless | 
| Intake Valve Seat Material: | Powdered Metal | 
| Intake Valve Size: | 1.900 in | 
| Intended Camshaft Style: | Hydraulic Flat Tappet | 
| Material: | Aluminum | 
| Maximum Lift: | 0.575 in | 
| Maximum RPM: | 6500 | 
| Perimeter Mount Valve Cover: | Yes | 
| Plug Angle: | Angle | 
| Product Line: | Performer RPM | 
| Pushrod Guide Plate Included: | Yes | 
| Quantity: | Each | 
| Rocker Stud Size: | 3/8-24 in | 
| Rocker Studs Included: | Yes | 
| Valve Guide Included: | Yes | 
| Valve Guide Material: | Bronze | 
| Valve Lock Angle: | 7 Degree | 
| Valve Lock Material: | Steel | 
| Valve Locks Included: | Yes | 
| Valve Seal Included: | Yes | 
| Valve Seal Material: | PTFE | 
| Valve Seal Style: | Positive Stop | 
| Valve Seat Finish: | Machined | 
| Valve Seat Included: | Yes | 
| Valve Spring Damper: | Yes | 
| Valve Spring Diameter: | 1.460 in | 
| Valve Spring Included: | Yes | 
| Valve Spring Number: | Single | 
| Valve Spring Retainer Material: | Steel | 
| Valve Spring Retainers Included: | Yes | 
 
             
             
             
             
             
            