Description
                        Rotating Assembly - 495 CID - Cast Crank - Forged Pistons - 4.500 in Stroke - 4.185 in Bore - 7.100 in H Beam Rods - Oldsmobile V8 - Kit
                        
                    
                    View AllClose
                Specifications
| 1 / 2 Piece Rear Main Seal: | 2 Piece | 
| Balanced Kit: | No | 
| Beam Style: | H-Beam | 
| Bore: | 4.185 in | 
| Connecting Rod Alloy: | 4340 | 
| Connecting Rods Included: | Yes | 
| Crankshaft Alloy: | 4340 | 
| Crankshaft Included: | Yes | 
| Crankshaft Material Style: | Forged | 
| Cubic Inch: | 495 | 
| File Fit Rings: | Yes | 
| Forged Rods: | Yes | 
| Intended Balance: | External | 
| Main Bearing Manufacturer: | King | 
| Main Bearing Series: | SI-Series | 
| Main Bearings Included: | Yes | 
| Piston Manufacturer: | Mahle | 
| Piston Material Style: | Forged | 
| Piston Rings Included: | Yes | 
| Piston Style: | Inverted Dome | 
| Pistons Included: | Yes | 
| Product Line: | Street and Strip | 
| Quantity: | Kit | 
| Rod Bearing Manufacturer: | King | 
| Rod Bearing Series: | SI-Series | 
| Rod Bearings Included: | Yes | 
| Rod Bolt Alloy: | 8740 | 
| Rod Bolt Diameter: | 7/16 in | 
| Rod Bolt Manufacturer: | ARP | 
| Rod Journal Diameter: | 2.200 in | 
| Rod Length: | 7.100 in | 
| Stroke: | 4.500 in | 
| Volume: | Minus 22 cc | 
| Wrist Pin Included: | Yes | 
 
             
             
             
             
             
            